Consultas Médicas | € |
Andrologia | 35,00 |
Cardiologia | 30,00 |
Cirurgia Geral | 30,00 |
Cirurgia Ortopédica | 30,00 |
Cirurgia Pediátrica e Ortopédica | 30,00 |
Cirurgia Plástica | 35,00 |
Cirurgia Vascular | 35,00 |
Clínica Geral | 25,00 |
Dermatologia | 30,00 |
Endocrinologia | 30,00 |
Gastrenterologia | 30,00 |
Imunoalergologia | 35,00 |
Invisalign Provider | 24,00 |
Medicina Dentária | 30,00 |
Medicina Física | 30,00 |
Medicina Infantil | 25,00 |
Medicina Interna | 25,00 |
Neurocirurgia | 35,00 |
Nutrição | 35,00 |
Obstetrícia / Ginecologia | 35,00 |
Oftalmologia | 35,00 |
Ortodontia | 45,00 |
Otorrinolaringologia | 35,00 |
Pneumologia | 35,00 |
Podologia | 27,00 |
Psicologia | 35,00 |
Psicologia Infantil | 35,00 |
Psiquiatria | 35,00 |
Reumatologia | 35,00 |
Senologia (Doença da Mama) | 35,00 |
Urologia | 30,00 |
Em vigor desde 01/06/2016 |
Tratamentos Médicos |
|
Ozonoterapia | 72,50 |
Em vigor desde 01/06/2016 |
Tratamentos Ortodônticos |
|
INVISALIGN FULL | 4.750,00 |
INVISALIGN LITE | 4.200,00 |
INVISALIGN I7 | 2.700,00 |
Dra. Mafalda Branquinho - Invisalign Provider
Em vigor desde 02/05/2018 |
Cirurgias Fechadas |
|
Hernioplastia Inguinal – 1 dia internamento | 1.650,00 |
Hernioplastia Umbilical – 1 dia internamento | 1.550,00 |
Hernioplastia por Hérnia Incisional – 2 dias internamento | 1.950,00 |
Cura Cirúrgica de Varizes - 1 dia internamento | 1.700,00 |
Hemorroidectomia - 1 dia internamento | 1.550,00 |
Fistulectomia Peri-Anal - 1 dia internamento | 1.550,00 |
Cura Cirúrgica de Fissura Anal – 1 dia internamento | 1.150,00 |
Excisão de Quisto Sacro-Coccigeo - 1 dia internamento | 1.250,00 |
Tratamento Tumores / Quistos - Pequena Cirurgia | 260,00 |
Em vigor desde 01/01/2020 |
Oftalmologia |
|
Cataratas | 1.375,00 |
Dr João Deus | Dr Alcides Carvalho | Dr João Branco | Dr Rio Pereira | Dr Granger Rodrigues | Dr. Raúl Marçalo Fonseca
Em vigor desde 01/01/2016 |
Urologia |
|
Cirurgia de Hidrocelo | 1.350,00 |
Circuncisão | 550,00 |
Corte do Freio | 310,00 |
Cirurgia Variocelo | 1.375,00 |
Vasectomia Bilateral | 950,00 |
Incontinência de Esforço - TVT (Prótese Não Incluída) | 1.750,00 |
Quisto do Epidímio | 1.300,00 |
Ressecção Endoscópica de Tumor Vesical (RTUV) | 2.750,00 |
Ressecção Endoscópica da Próstata (RTUP) | 2.750,00 |
Prostatectomia Retro-Púbica | 2.750,00 |
Prostatectomia Radical Retro-Púbica | 3.550,00 |
Prostatectomia Radical Retro-Púbica com Linfadenectomia Pélvica | 4.450,00 |
Uretrotomia Interna Sob-Visão | 1.650,00 |
Nefrectomia Radical | 3.950,00 |
Dr Adolfo Rangel
Em vigor desde 02/10/2017 |
Neurocirurgia |
|
Radiofrequência | 2.400,00 |
Dr Rui Rato
Em vigor desde 10/09/2018 |
Serviço de Imagiologia |
Radiologia Geral Digital
|
Mamografia Digital 3D
|
Ecografias
|
Osteodensitometria
|
Ortopantomografia Digital
|
Serviço de Oftalmologia |
Tratamentos Laser: Fotocoagulação Laser Árgon(*) / Fotodisrupção Laser Yag(*)
|
Biometria |
Tomografia de Coerência Ótica (OCT) / Angio-OCT |
Angiografia Fluoresceínica com Retinografia
|
Perimetria Estática Computorizada (PEC)
|
Serviço de Cardiologia |
Eletrocardiograma Simples com Relatório
|
E.C.G. com Prova de Esforço
|
E.C.G. Dinâmico tipo Holter
|
Ecocardiograma Bidimensional / Estudo do Doppler Cardíaco
|
Medição Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA)
|
Análises Clínicas** |
Avaliação Psicológica do Adulto |
Avaliação Psicológica do Adolescente |
Exames |
Doppler Vascular Colorido (Angiodinografia)
|
Tratamentos |
Esclerose de Varizes **
|
Provas de Sensibilidade Cutânea
|
Tratamentos Dentários***
|
Próteses Dentárias*
|
Ortodontia
|
Cirurgia Ortopédica
|
Cirurgia Geral
|
Cirurgia Plástica
|
Cirurgia Ginecológica
|
Cirurgia Oftalmológica
|
Cirurgia Urológica
|
Cirurgia Oftalmológica
|
Cirurgia Neurológica
|
Cirurgia Senológica
|
Cirurgia e Ortopedia Infantil
|
Cirurgia Otorrinolaringológica
|
(*) Redução 10% face à Tabela Geral
(**) Redução 15% face à Tabela Geral
(***) Redução 20% face à Tabela Geral