Consultas Médicas | € |
Andrologia | 70,00 |
Cardiologia | 60,00 |
Cirurgia Geral | 60,00 |
Cirurgia Ortopédica | 60,00 |
Cirurgia Plástica | 45,00 |
Cirurgia Vascular | 70,00 |
Clínica Geral | 50,00 |
Dermatologia | 70,00 |
Endocrinologia | 50,00 |
Gastrenterologia | 50,00 |
Imunoalergologia | 50,00 |
Invisalign Provider
|
26,00 |
Medicina Dentária | 30,00 |
Medicina Física | 45,00 |
Medicina Interna | 55,00 |
Neurocirurgia | 60,00 |
Nutrição | 35,00 |
Obstetrícia / Ginecologia | 70,00 |
Oftalmologia | 70,00 |
Ortodontia | 50,00 |
Otorrinolaringologia | 55,00 |
Pediatria Cirúrgica | 50,00 |
Pneumologia | 55,00 |
Podologia | 29,00 |
Psicologia Infantil | 40,00 |
Psicologia | 50,00 |
Psiquiatria (Pago ao Médico) | 70,00 |
Reumatologia | 60,00 |
Senologia | 45,00 |
Terapia da Fala (sessão) | 35,00 |
Urologia | 70,00 |
Em vigor desde 01/06/2016 |
Tratamentos Médicos |
|
Ozonoterapia | 75,00 |
Em vigor desde 01/06/2016 |
Tratamentos Ortodônticos |
|
INVISALIGN FULL | 4.950,00 |
INVISALIGN LITE | 4.400,00 |
INVISALIGN I7 | 2.800,00 |
Dra. Mafalda Branquinho - Invisalign Provider
Em vigor desde 02/05/2018 |
Cirurgias Fechadas |
|
Hernioplastia Inguinal - 1 dia internamento | 1.700,00 |
Hernioplastia Umbilical - 1 dia internamento | 1.600,00 |
Hernioplastia por Hérnia Incisional - 2 dias internamento | 2.000,00 |
Cura Cirúrgica de Varizes - 1 dia internamento | 1.700,00 |
Hemorroidectomia - 1 dia internamento | 1.600,00 |
Fistulectomia Peri-Anal - 1 dia internamento | 1.600,00 |
Cura Cirúrgica de Fissura Anal - 1 dia internamento | 1.200,00 |
Excisão de Quisto Sacro-Coccigeo - 1 dia internamento | 1.300,00 |
Tratamento Tumores / Quistos - Pequena Cirurgia | 300,00 |
Em vigor desde 01/01/2020 |
Oftalmologia |
|
Cataratas | 1.400,00 |
Dr João Deus | Dr Alcides Carvalho | Dr João Branco | Dr Rio Pereira | Dr Granger Rodrigues | Dr. Raúl Marçalo Fonseca
Em vigor desde 01/01/2016 |
Urologia |
|
Cirurgia de Hidrocelo | 1.400,00 |
Circuncisão | 600,00 |
Corte do Freio | 360,00 |
Cirurgia Variocelo | 1.425,00 |
Vasectomia Bilateral | 1.000,00 |
Incontinência de Esforço - TVT (Prótese Não Incluída) | 1.800,00 |
Quisto do Epidímio | 1.350,00 |
Ressecção Endoscópica de Tumor Vesical (RTUV) | 2.800,00 |
Ressecção Endoscópica da Próstata (RTUP) | 2.800,00 |
Prostatectomia Retro-Púbica | 2.800,00 |
Prostatectomia Radical Retro-Púbica | 3.600,00 |
Prostatectomia Radical Retro-Púbica com Linfadenectomia Pélvica | 4.500,00 |
Uretrotomia Interna Sob-Visão | 1.700,00 |
Nefrectomia Radical | 4.000,00 |
Dr Adolfo Rangel
Em vigor desde 02/10/2017 |
Neurocirurgia |
|
Radiofrequência | 2.700,00 |
Dr Rui Rato
Em vigor desde 10/09/2018 |